wyszukiwanie informacji na stronie - wpisz interesując cię frazę np: dla dzieci, lokale itp., aby przeszukać serwis
4 listopada 2022
AUTOR:
Administracja SM PIAST
Przegląd instalacji gazowej i wentylacji–osiedle Kosmonautów Nr 3 etap 1/1.
Harmonogram przeglądu instalacji gazowej i w wentylacyjnej:
NR BUDYNKU | ADRESY | ILOŚĆ MIESZKAŃ | DATA KONTROLI | GODZINA KONTROLI | PRACOWNIE PLASTYCZNE |
---|---|---|---|---|---|
1a | Drzewieckiego 14 | 8 | 10.11.2022 | 17-18 | |
Drzewieckiego 16 | 8 | 10.11.2022 | 17-18 | ||
Drzewieckiego 18 | 21 | 10.11.2022 | 15-16/18-19 | 1 | |
Drzewieckiego 20 | 21 | 10.11.2022 | 16-17 | 1 | |
Drzewieckiego 22 | 26 | 10.11.2022 | 17-18 | 1 | |
1b | Bulwar Ikara 31 | 57 | 10.11.2022 | 14-16/18-19 | 4 |
2 | Drzewieckiego 4 | 36 | 10.11.2022 | 14-15/18-19 | |
Drzewieckiego 6 | 26 | 9.11.2022 | 14-15/18-19 | ||
Drzewieckiego 8 | 26 | 9.11.2022 | 15-16/18-19 | ||
Drzewieckiego 10 | 25 | 9.11.2022 | 16-17 | ||
Drzewieckiego 12 | 28 | 9.11.2022 | 17-18 | ||
Szybowcowa 22 | 32 | 9.11.2022 | 15-16/18-19 | ||
Szybowcowa 24 | 32 | 9.11.2022 | 16-17 | ||
Szybowcowa 26 | 27 | 9.11.2022 | 17-18 | ||
3 | Szybowcowa 12 | 28 | 8.11.2022 | 14-15/18-19 | |
Szybowcowa 14 | 36 | 8.11.2022 | 14-15/18-19 | ||
Szybowcowa 16 | 79 | 8.11.2022 | 15-16.30/18-19 | 1 | |
Szybowcowa 18 | 79 | 8.11.2022 | 16.30-18.00 | ||
Szybowcowa 20 | 27 | 9.11.2022 | 14-15/18-19 | ||
Drzewieckiego 36a | 23 | 10.10.2022 | 16-17 |
Wersja pdf do pobrania:
OSTATNIO DODANE: