wyszukiwanie informacji na stronie - wpisz interesując cię frazę np: dla dzieci, lokale itp., aby przeszukać serwis
16 listopada 2022
AUTOR:
Administracja SM PIAST
Przegląd instalacji gazowej i wentylacji–osiedle Kosmonautów Nr 3 etap 1/3.
Harmonogram przeglądu instalacji gazowej i wentylacyjnej.
Przegląd wykonuje firma GAZOMER tel. 693 735 235
NR BUDYNKU | ADRESY | ILOŚĆ MIESZKAŃ | DATA KONTROLI | GODZINA KONTROLI | PRACOWNIE PLASTYCZNE |
---|---|---|---|---|---|
1a | Drzewieckiego 14 | 8 | 10.11.2022 | 17-18 | |
Drzewieckiego 16 | 8 | 10.11.2022 | 17-18 | ||
Drzewieckiego 18 | 21 | 10.11.2022 | 15-16/18-19 | 1 | |
Drzewieckiego 20 | 21 | 10.11.2022 | 16-17 | 1 | |
Drzewieckiego 22 | 26 | 10.11.2022 | 17-18 | 1 | |
1b | Bulwar Ikara 21 | 8 | 28.11.2022 | 15-16/18-19 | |
Bulwar Ikara 23 | 8 | 28.11.2022 | 15-16/18-19 | ||
Bulwar Ikara 25 | 25 | 28.11.2022 | 15-16/18-19 | 1 | |
Bulwar Ikara 27 | 19 | 28.11.2022 | 15-16/18-19 | 1 | |
Bulwar Ikara 29 | 61 | 25.11.2022 | 14-15/18-19 | 3 | |
Bulwar Ikara 31 | 57 | 10.11.2022 | 14-16/18-19 | 4 | |
2 | Drzewieckiego 4 | 36 | 10.11.2022 | 14-15/18-19 | |
Drzewieckiego 6 | 26 | 9.11.2022 | 14-15/18-19 | ||
Drzewieckiego 8 | 26 | 9.11.2022 | 15-16/18-19 | ||
Drzewieckiego 10 | 25 | 9.11.2022 | 16-17 | ||
Drzewieckiego 12 | 28 | 9.11.2022 | 17-18 | ||
Szybowcowa 22 | 32 | 9.11.2022 | 15-16/18-19 | ||
Szybowcowa 24 | 32 | 9.11.2022 | 16-17 | ||
Szybowcowa 26 | 27 | 9.11.2022 | 17-18 | ||
3 | Szybowcowa 12 | 28 | 8.11.2022 | 14-15/18-19 | |
Szybowcowa 14 | 36 | 8.11.2022 | 14-15/18-19 | ||
Szybowcowa 16 | 79 | 8.11.2022 | 15-16.30/18-19 | 1 | |
Szybowcowa 18 | 79 | 8.11.2022 | 16.30-18.00 | ||
Szybowcowa 20 | 27 | 23.11.2022 | 15-16/18-19 | ||
Szybowcowa 8 | 33 | 14.11.2022 | 14-15/18-19 | ||
4 | Szybowcowa 10 | 32 | 14.11.2022 | 15-16/18-19 | 1 |
Horbaczewskiego 3 | 36 | 14.11.2022 | 16-17 | ||
Horbaczewskiego 5 | 27 | 14.11.2022 | 17-18 | ||
Horbaczewskiego 7 | 27 | 14.11.2022 | 15-16/18-19 | ||
Horbaczewskiego 9 | 35 | 14.11.2022 | 14-15/18-19 | ||
5a | Horbaczewskiego 11 | 8 | 14.11.2022 | 17-18 | |
Horbaczewskiego 13 | 8 | 14.11.2022 | 17-18 | ||
Horbaczewskiego 15 | 22 | 14.11.2022 | 16-17 | ||
Horbaczewskiego 17 | 21 | 15.11.2022 | 14-15/18-19 | ||
Horbaczewskiego 19 | 32 | 15.11.2022 | 15-16/18-19 | ||
5b | Horbaczewskiego 21 | 93 | 15.11.2022 | 16-18 | |
Bulwar Ikara 11 | 19 | 25.11.2022 | 15-16/18-19 | ||
6 | Bulwar Ikara 13 | 19 | 25.11.2022 | 15-16/18-19 | |
Bulwar Ikara 15 | 51 | 25.11.2022 | 16-18 | 1 | |
Bulwar Ikara 17 | 57 | 25.11.2022 | 16-18 | 1 | |
Horbaczewskiego 23 | 26 | 15.11.2022 | 16-17 | ||
Horbaczewskiego 25 | 27 | 15.11.2022 | 17-18 | ||
7a | Horbaczewskiego 27 | 20 | 23.11.2022 | 14-15/18-19 | 1 |
Horbaczewskiego 29 | 20 | 16.11.2022 | 14-15/18-19 | 1 | |
Horbaczewskiego 31 | 8 | 16.11.2022 | 17-18 | 1 | |
Horbaczewskiego 33 | 8 | 16.11.2022 | 17-18 | 1 | |
7b | Bulwar Ikara 10 | 56 | 23.11.2022 | 14-16/18-19 | 1 |
Bulwar Ikara 12 | 56 | 24.11.2022 | 14-16/18-19 | 1 | |
Bulwar Ikara 14 | 21 | 23.11.2022 | 16-17 | ||
Bulwar Ikara 16 | 19 | 24.11.2022 | 16-17 | 1 | |
Bulwar Ikara 18 | 8 | 23.11.2022 | 17-18 | ||
Bulwar Ikara 20 | 9 | 23.11.2022 | 17-18 | ||
8 | Bulwar Ikara 24 | 19 | 24.11.2022 | 17-18 | |
Bulwar Ikara 26 | 19 | 24.11.2022 | 14-15/15-16 | 1 | |
Bulwar Ikara 28 | 42 | 24.11.2022 | 14.30-16/18-19 | 1 | |
Bulwar Ikara 30 | 42 | 24.11.2022 | 16-18 | 1 | |
9a | Drzewieckiego 36a | 23 | 10.11.2022 | 16-17 | |
9b | Drzewieckiego 24 | 111 | 28.11.2022 | 16-18 | |
Horbaczewskiego 45 | 28 | 16.11.2022 | 15-16/18-19 | ||
Horbaczewskiego 47 | 35 | 16.11.2022 | 14-15.30/18-19 | ||
10 | Horbaczewskiego 49 | 31 | 16.11.2022 | 15.30-17 | |
Horbaczewskiego 51 | 32 | 16.11.2022 | 16.30-18.00 | ||
Horbaczewskiego 53 | 35 | 17.11.2022 | 14-15/18-19 | ||
Horbaczewskiego 55 | 27 | 17.11.2022 | 15-16/18-19 | ||
Horbaczewskiego 57 | 20 | 17.11.2022 | 16-17 | ||
Horbaczewskiego 59 | 21 | 17.11.2022 | 17-18 | ||
Horbaczewskiego 37 | 8 | 16.11.2022 | 17-18 | ||
10a | Horbaczewskiego 39 | 8 | 16.11.2022 | 16-17 | |
Horbaczewskiego 41 | 10 | 16.11.2022 | 16-17 | ||
Horbaczewskiego 43 | 10 | 16.11.2022 | 16-17 | ||
Horbaczewskiego 65 | 35 | 17.11.2022 | 14-15/18-19 | ||
Horbaczewskiego 67 | 35 | 17.11.2022 | 15-16/18-19 | ||
Horbaczewskiego 69 | 32 | 17.11.2022 | 16-17 | ||
11 | Horbaczewskiego 71 | 33 | 17.11.2022 | 17-18 | |
Horbaczewskiego 73 | 35 | 21.11.2022 | 14-15/18-19 | ||
Balonowa 1 | 27 | 21.11.2022 | 15-16.30/18-19 | ||
Balonowa 3 | 20 | 21.11.2022 | 16-17 | ||
Balonowa 5 | 21 | 21.11.2022 | 17-18 | ||
Balonowa 7 | 10 | 21.11.2022 | 17-18 | ||
Balonowa 9 | 10 | 21.11.2022 | 17-18 | ||
Balonowa 11 | 10 | 21.11.2022 | 16-17 | ||
Balonowa 13 | 10 | 21.11.2022 | 16-17 | ||
Balonowa 15 | 20 | 21.11.2022 | 15-16/18-19 | ||
Balonowa 17 | 21 | 21.11.2022 | 15-16/18-19 | ||
Balonowa 19 | 35 | 21.11.2022 | 14-15/18-19 | ||
Drzewieckiego 58 | 35 | 22.11.2022 | 14-15/15-16 | ||
12 | Drzewieckiego 60 | 32 | 22.11.2022 | 15-16/18-19 | |
Drzewieckiego 62 | 31 | 22.11.2022 | 16-17 | ||
Drzewieckiego 64 | 26 | 22.11.2022 | 17-18 | ||
Drzewieckiego 48 | 28 | 22.11.2022 | 14-15/15-16 | ||
Drzewieckiego 50 | 27 | 22.11.2022 | 15-16/18-19 | ||
13 | Drzewieckiego 52 | 26 | 22.11.2022 | 16-17 | 1 |
Drzewieckiego 54 | 27 | 22.11.2022 | 17-18 | ||
Drzewieckiego 56 | 21 | 23.11.2022 | 16-17 | ||
Drzewieckiego 40 | 8 | 23.11.2022 | 16-17 | ||
13a | Drzewieckiego 42 | 8 | 23.11.2022 | 17-18 | |
Drzewieckiego 44 | 10 | 23.11.2022 | 17-18 | ||
Drzewieckiego 46 | 10 | 23.11.2022 | 17-18 |
Wersja pdf do pobrania:
OSTATNIO DODANE: